Corporate Actions
Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 28/11/2025 | Acquisition | CECONOMY AG | DE0007257503 | Acquisition at 4,60 EUR by JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH |
15/09/2025 | 16/10/2025 | Optional dividend | CTP NV | NL00150006R6 | Dividend in shares at a ratio to be announced or in cash |
18/09/2025 | 13/11/2025 | Acquisition | B&S GROUP SA | LU1789205884 | Acquisition at 5,96 EUR by ELBF INVESTMENTS NETHERLANDS (an affiliate of Sarabel) |
20/10/2025 | 22/10/2025 | Spin off | THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | Shareholders will receive 1 share of TKMS for every 20 Thyssenkrupp AG shares held |
General meetings
Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 18/09/2025 | Extraordinary general meeting | VAN LANSCHOT KEMPEN | NL0000302636 | vanlanschotkempen.com |
21/10/2025 | 17/10/2025 | Extraordinary general meeting | UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | unilever.com |
22/10/2025 | 15/10/2025 | Extraordinary general meeting | VEND MARKETPLACES ASA | NO0003028904 | vend.com |
24/10/2025 | 21/10/2025 | Extraordinary general meeting | TFF GROUP | FR0013295789 | tff-group.com |
30/10/2025 | 16/10/2025 | Extraordinary general meeting | BIOSENIC SA | BE0974280126 | biosenic.com |
31/10/2025 | 03/10/2025 | Extraordinary general meeting | ALFEN N.V. | NL0012817175 | alfen.com |
31/10/2025 | 17/10/2025 | Annual general meeting | KBC ANCORA | BE0003867844 | kbcancora.be |
03/11/2025 | 06/10/2025 | Extraordinary general meeting | WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | wolterskluwer.com |
12/11/2025 | 15/10/2025 | Extraordinary general meeting | SIF HOLDING NV | NL0011660485 | sif-group.com |
18/11/2025 | 21/10/2025 | Extraordinary general meeting | ARGENX SE | NL0010832176 | argenx.com |
20/11/2025 | 17/11/2025 | Extraordinary general meeting | EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | eutelsat.com |
Contact
Do not hesitate to contact your relationship manager, should you have any questions on this subject.
Heeft u vragen over deze materie, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation pour toute question à ce sujet.
Disclaimer
This information is made available to you in order to facilitate the exercise of rights linked to shares of which you are a shareholder. The information published on this web page contains data that was supplied to us by third parties. We take great care when delivering it to you even though we cannot guarantee the correctness or completeness thereof. We cannot be held liable for any loss or damage due to this information. This information must never be regarded as a recommendation or investment advice.
Met deze informatieverstrekking stellen we u in staat om rechten verbonden aan de aandelen waarvan u aandeelhouder bent uit te oefenen. De informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze webpagina bevat data die ons werd aangeleverd door derden. Wij zullen deze informatie met de grootste zorg aan u ter beschikking stellen maar kunnen niet garant staan voor de correctheid of volledigheid ervan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade naar aanleiding van deze informatieverstrekking. Deze informatieverstrekking kan in geen enkel geval gezien worden als aanbeveling of beleggingsadvies.
Par ces informations, nous vous permettons d'exercer les droits liés aux titres dont vous êtes actionnaire. Les informations mises à disposition sur cette page Internet contiennent des données fournies par des tiers. Nous vous les transmettons avec le plus grand soin, même si nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou tout dommage résultant de ces informations. En aucun cas, ces informations ne peuvent être considérées comme une recommandation ou un conseil en investissement.